|
|||||||
![]() |
Nama | : | RAHMIYATI, S.Ag. | ||||
NIP | : | 19730304.200312.2.003 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Batang Hari, 04 Maret 1973 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | PENATA TINGKAT I (III/d) | |||||
Jabatan | : | Panmud Gugatan | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD, Jambi, 1987 | |||||
2. MTS, Jambi, 1990 | |||||||
3. MAN, Jambi, 1993 | |||||||
4. IAIRM, Ponorogo, 1998 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Staf, PA Tulang Bawang, 2004 | |||||
2. Kepala SUB Bagian Kepegawaian, PA Tulang Bawang, 2006 | |||||||
3. Panitera Pengganti, PA Tulang Bawang, 2011 | |||||||
4. Panmud Hukum PA Tulang Bawang, 2015 |
|||||||
5. Panmud Gugatan PA Tulang Bawang 2019 | |||||||
Penghargaan | : | 1. Piagam Satya-Karya Sewindu | |||||
|
|||||||
![]() |
Nama | : | EVI ANDRIYANI, S.Ag. | ||||
NIP | : | 19740624.200112.2.002 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | BINJAI, 24 JUNI 1974 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat 1 (III/d) | |||||
Jabatan | : | Panmud Permohonan | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN 1, Balingka, 1986 | |||||
2. MTS N, Balingka, 1989 | |||||||
3. MAN, Bukit Tinggi, 1992 | |||||||
4. S1 IAIN Padang, 1997 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengganti, PA Metro, 2005 | |||||
2. Panitera Pengganti, PA Tulang Bawang, 2008 | |||||||
3. Panmud Hukum, PA Tulang Bawang, 2010 | |||||||
4. Panmud Gugatan, PA Tulang Bawang, 2015 |
|||||||
5. Panmud Permohonan PA Tulang Bawang 2019 | |||||||
Penghargaan | : | 1. Piagam Satya-Karya Sewindu, 2012 | |||||
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun, 2012 | |||||||
|
|||||||
![]() |
Nama | : | AGUSTINA SUSILAWATI, S.Ag. | ||||
NIP | : | 19750810 199903 2 010 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Bandar Lampung, 10 Agustus 1975 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat 1 (III/d) | |||||
Jabatan | : | Panmud Hukum | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN 1, Kupang Teba, Bandar Lampung, 1987 | |||||
2. MTSN I Tanjung Karang, Bandar Lampung, 1990 | |||||||
3. MAN, Tanjung Karang, 1993 | |||||||
4. S1 IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 1998 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Staff, PA Tulang Bawang, 2000 | |||||
2. Panitera Pengganti, PA Tanggamus, 2004 | |||||||
3. Panitera Pengganti PA Kotabumi 2008 |
|||||||
4. Panmud Gugatan PA Kotabumi 2010 | |||||||
5. Panmud Hukum PA Tulang Bawang 2019 | |||||||
Penghargaan | : | 1. Satya Lencaca Karya Satya X Tahun 2011 | |||||
|
|||||||
![]() |
Nama | : | MUKHLIS, S.H.I. | ||||
NIP | : | 19810725 200805 1 002 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Blambangan, 25 Juli 1981 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata (III/C) | |||||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. MIN Blambangan, Lampung Utara, 1993 | |||||
2. SMPN 3 Abung Selatan, 1996 | |||||||
3. SMUN 1 Kotabumi, 1999 | |||||||
4. S1 IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2007 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Jurusita Pengganti, PA. Blambangan Umpu, 2010 | |||||
2. Staf, PA. Kotabumi, 2012 | |||||||
3. Jurusita Pengganti, PA. Kotabumi, 2013 | |||||||
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, PA. Krui, 2015 | |||||||
5. Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan, PA. Kotabumi, 2018 | |||||||
6. Panitera Pengganti PA Tulang Bawang 2019 | |||||||
Penghargaan | : | 1. Piagam Satya-Karya Sewindu, 2017 | |||||
2. Satya Lencaca Karya Satya X Tahun 2018 |
|
|||||||
![]() |
Nama | : | Suhartini. S.H. | ||||
NIP | : | 19830110.201405.2.001 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Simalungun, 10 Januari 1983 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/A) | |||||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Impres 097340 Simalungun, 1993 | |||||
2. SMPN Bandar Lampung, 1996 | |||||||
3. MAN I Bandar Lampung, 1999 | |||||||
4. S1 STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2007 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Staff, PA. Blambangan Umpu, 2015 |
|||||
2. Panitera Pengganti PA Tulang Bawang 2019 |
|||||||
Penghargaan | : | - |
|||||
|
|||||||
![]() |
Nama | : | Reza Reski Arisandi, S.H.I. | ||||
NIP | : | 19880530 201212 2 002 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Tanah Datar, 30 Mei 1988 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda TK.1 / III b | |||||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD N 28 Bukit Gombak, 2000 |
|||||
2. SLTP N 1 Batu Sangkar, 2003 |
|||||||
3. SMA N 1 Batu Sangkar, 2006 | |||||||
4. STAIN Batu Sangkar, 2011 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS di PA Kalianda, 2012-2013 |
|||||
2. Kasir PA Kalianda, 2013-2016 |
|||||||
3. Bendahara, PA Kalianda, 2017 - 2019 |
|||||||
4. Panitera Pengganti PA Tulang Bawang, 2019 - sekarang |
|||||||
Penghargaan | : | - |
|||||
|
|||||||
![]() |
Nama | : | ZUBAIDI | ||||
NIP | : | 19620511.198803.1.004 | |||||
Tempat / Tgl. Lahir | : | KUDUS, 11 MEI 1962 | |||||
Pangkat / Gol. Ruang | : | PENATA MUDA TK. I (III/b) | |||||
Jabatan | : | JURUSITA | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD, Mejobo Kudus, 1975 | |||||
2. MTSN, Kudus, 1981 | |||||||
3. SMEAN, Kudus, 1984 | |||||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Jurusita Pengganti PA Kudus, 1991 | |||||
2. Kaur Kepegawaian PA Kudus, 1994 | |||||||
3. Staf Bagian Umum PA Kudus, 2005 | |||||||
4. Staf Bagian Umum PA Rembang, 2008 | |||||||
5. Jurusita Pengganti PA Tulang Bawang, 2011 | |||||||
6. Jurusita PA. Tulang Bawang, 2016 | |||||||
Penghargaan | : | - | |||||