
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Dapat di klik dan di download di sini
|
DAFTAR NAMA PETUGAS PTSP |
||
|
|
Nama | ERIKA TRI HANDAYANI, S.H. |
| NIP | 200004022025062018 |
|
| Pangkat / Golongan | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tulang Bawang |
|
| Tugas | Kasir | |
![]() |
Nama | GHINA RAUDATUL JANNAH, A.Md.A.B. |
| NIP | 200302262025062003 | |
| Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) |
|
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tulang Bawang | |
| Tugas | Pendaftaran | |
![]() |
Nama | BALKINI, S.H. |
| NIP | 198404132025211043 | |
| Pangkat / Golongan | IX (IX) | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tulang Bawang | |
| tugas | Resepsionis | |
![]() |
Nama | LAMYA NURUL FADHILAH, S.H. |
| NIP | 200001152025062015 |
|
| Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| Golongan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tulang Bawang | |
| Tugas | Pengambilan Produk | |
![]() |
Nama | RO'I SYARIF |
| NIP | 197312062025211011 | |
| Pangkat / Golongan | V (V) | |
| Jabtan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tulang Bawang | |
| Tugas | Petugas Persuratan | |
![]() |
Nama |
NUR AMRILIA MAULIDASARI, A.Md.Kom. |
| NIP |
199707142025212031 |
|
| Pangkat / Golongan |
VII (VII) |
|
|
Jabatan |
Pengelola Layanan Operasional Pengadilan Agama Tulang Bawang | |
| Tugas |
Petugas Layanan E-Court |
|








